Etykieta niestandardowa B2B
ZJAZD CEN❄WY|#004d8f|#ffffff
Spodnie dresowe dziecięce 4F 4FJAW23TTROM411-62S
Opis produktu
Spodnie dresowe 4F - to połączenie wygody i stylu. Doskonałe na aktywne zabawy i codzienne przygody. Luźny fason gwarantuje swobodę ruchów, a ciekawy design sprawia, że każde dziecko będzie wyglądać dobrze. Idealne na szkolne spotkania i aktywny czas na świeżym powietrzu
- chłopięce spodnie dresowe 4F
- wykonane z wysokiej jakości materiału
- są miłe w dotyku
- elastyczny pas z regulacją
- dwie kieszenie boczne
- wygodne - nie krępują ruchów
- nogawki zakończone ściągaczami
- materiał dominujący: bawełna
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
122 | 5904698465705 | 0 |
128 | 5904698465712 | 0 |
134 | 5904698465729 | 0 |
140 | 5904698465767 | 0 |
146 | 5904698465774 | 0 |
152 | 5904698465750 | 0 |
158 | 5904698465736 | 0 |
164 | 5904698465743 | 0 |
Szczegóły produktu
Producent
Płeć
Dziecko
Materiał dominujący
Bawełna
Kolor
czerwony
Grupa wiekowa
Dzieci
Przeznaczenie
Codzienne
,
Treningowe
Spodnie dresowe
Tak
Opinie produktu (1)
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Super spodnie polecam
2024-01-31
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|
Rozmiar122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 cm | OBWÓD PASA [CM]57 cm | OBWÓD BIODER [CM]66 cm |
Rozmiar128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 cm | OBWÓD PASA [CM]58 cm | OBWÓD BIODER [CM]70 cm |
Rozmiar134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 cm | OBWÓD PASA [CM]61 cm | OBWÓD BIODER [CM]72 cm |
Rozmiar140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 cm | OBWÓD PASA [CM]63 cm | OBWÓD BIODER [CM]74 cm |
Rozmiar146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 cm | OBWÓD PASA [CM]64 cm | OBWÓD BIODER [CM]79 cm |
Rozmiar152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 cm | OBWÓD PASA [CM]66 cm | OBWÓD BIODER [CM]84 cm |
Rozmiar158 | OBWÓD KLATKI [CM]82 cm | OBWÓD PASA [CM]69 cm | OBWÓD BIODER [CM]86 cm |
Rozmiar164 | OBWÓD KLATKI [CM]86 cm | OBWÓD PASA [CM]73 cm | OBWÓD BIODER [CM]89 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.