Etykieta niestandardowa inmotion
LIKWIDACJA KOLEKCJI|#ffae00|#404040
Spodenki dziecięce 4F 4FJWMM00TSHOM629-20S
Opis produktu
Spodenki dresowe chłopięce idealnie sprawdzą się jako element zarówno casualowych, jak i sportowych stylizacji na co dzień. Posiadają oversizowy krój, który luźno układa się na sylwetce i zapewnia swobodę oraz krótkie nogawki do połowy uda.
- spodenki dziecięce 4F
- wykonane w 80% z bawełny, dzięki czemu są miękkie, trwałe i przyjemne w dotyku
- wnętrze bez podszycia
- krój: oversize, który luźno układa się na sylwetce i zapewnia swobodę
- krótkie nogawki
- dodatek poliestru (20%) sprawia, że materiał jest wytrzymały i odporny na zużycie przez wiele sezonów
- jednolita kolorystyka pasująca do wielu stylizacji
- dzianina dresowa french terry na zewnątrz jest gładka, a wewnątrz ma widoczny splot w postaci pętelki
- 2 otwarte kieszenie boczne
- pas z zewnętrzną regulacją na sznurek
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
122 | 5905700428350 | 18 |
128 | 5905700428398 | 23 |
134 | 5905700428411 | 22 |
140 | 5905700428404 | 47 |
146 | 5905700428374 | 49 |
152 | 5905700428367 | 49 |
158 | 5905700428428 | 50 |
164 | 5905700428381 | 78 |
Szczegóły produktu
Producent
Rodzaj
Spodenki
Płeć
Dziecko
Producent
4F
symbol
4FJWMM00TSHOM629-20S
Kolor
czarny
Sezon
SS25
Skład
-
Materiał dominujący
Bawełna
kod celny
6103420000
Parent ID
4FJWMM00TSHOM629
Grupa wiekowa
Dzieci
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|
Rozmiar122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 cm | OBWÓD PASA [CM]57 cm | OBWÓD BIODER [CM]66 cm |
Rozmiar128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 cm | OBWÓD PASA [CM]58 cm | OBWÓD BIODER [CM]70 cm |
Rozmiar134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 cm | OBWÓD PASA [CM]61 cm | OBWÓD BIODER [CM]72 cm |
Rozmiar140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 cm | OBWÓD PASA [CM]63 cm | OBWÓD BIODER [CM]74 cm |
Rozmiar146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 cm | OBWÓD PASA [CM]64 cm | OBWÓD BIODER [CM]79 cm |
Rozmiar152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 cm | OBWÓD PASA [CM]66 cm | OBWÓD BIODER [CM]84 cm |
Rozmiar158 | OBWÓD KLATKI [CM]82 cm | OBWÓD PASA [CM]69 cm | OBWÓD BIODER [CM]86 cm |
Rozmiar164 | OBWÓD KLATKI [CM]86 cm | OBWÓD PASA [CM]73 cm | OBWÓD BIODER [CM]89 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.