Koszulka dziecięca 4F HJZ20-JTSD002A-20S
Opis produktu
Dziecięca koszulka z krótkim rękawem 4F. T-shirt dziewczęcy wykonany z bawełny najwyższej jakości. Klasyczny fason dopasuje się do każdej sylwetki gwarantując swobodę ruchów. Koszulka do noszenia na co dzień, do ćwiczeń itp. Dziecięca koszulka z krótkim rękawem idealna na ciepłe dni.
- Dziewczęcy T-shirt dziecięcy marki 4F.
- Kolor: czarny.
- Koszulka z krótkim rękawem.
- Wykonana z wysokiej jakości bawełny.
- Duża grafika na przodzie koszulki.
- Okrągły dekolt.
- Standardowy, regularny krój.
- Materiał: 95% bawełna, 5% elastan.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
122 | 5902818416842 | 0 |
128 | 5902818422713 | 0 |
134 | 5902818242465 | 0 |
140 | 5902818695117 | 0 |
146 | 5902818819209 | 0 |
152 | 5902818822254 | 0 |
158 | 5902818135316 | 0 |
164 | 5902818207990 | 0 |
Szczegóły produktu
Producent
Producent
4F
Płeć
Dziecko
Materiał dominujący
Bawełna
Kolor
czarny
Przeznaczenie
Codzienne
Grupa wiekowa
Dzieci
Opinie produktu (1)
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
2021-04-08
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.