Klapki Crocs Crocband Clog K 204537-485
Opis produktu
Klapki, chodaki dziecięce Crocs Crocband Clog 204537-485 w kolorze granatowym. Chodaki dla dzieci Crocs to idealny wybór dla każdego malucha podczas letniego okresu wypełnionego zabawami oraz wyjazdami wakacyjnymi. Wykonane z wysokogatunkowego tworzywa Croslite zapewniającego higienę oraz idealne dopasowanie do stopy. Wkładka w klapkach została wyprofilowana a pasek noszony na pięcie dodatkowo stabilizuje stopę. Chodaki dziecięce Crocs posiadają antypoślizgową podeszwę , która gwarantuje bezpieczeństwo na mokrych powierzchniach. Crocsy są praktyczne i łatwe w czyszczeniu, wystarczy ciepła woda i mydło.
- Dziecięce klapki, chodaki, sandały Crocs Crocband Clog.
- Kolor: granatowy.
- Doskonałe na co dzień w lecie, na ogród, na basen a także po domu.
- Łatwe w czyszczeniu przy użyciu wody i mydła.
- Wykonane z tworzywa Croslite, zapewniają stopom dopasowanie i higienę.
- Tworzywo posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.
- Zabudowany przód z licznymi otworami oraz pasek, który można nosić na podbiciu lub na pięcie.
- Wyprofilowana wkładka.
- Podeszwa antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo.
- Sprawdzą się w użytkowaniu pod wodą, na suchych i mokrych powierzchniach.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
22-23 | 887350924534 | 0 |
23-24 | 887350924541 | 0 |
24-25 | 887350924558 | 0 |
25-26 | 887350924565 | 0 |
27-28 | 887350924473 | 0 |
28-29 | 887350924480 | 0 |
29-30 | 887350924497 | 0 |
30-31 | 887350924503 | 0 |
32-33 | 887350924572 | 0 |
33-34 | 887350924589 | 0 |
34-35 | 887350924596 | 0 |
36-37 | 191448427648 | 0 |
37-38 | 191448427655 | 0 |
38-39 | 191448427662 | 0 |
Szczegóły produktu
Opinie produktu (22)
Zadaj pytanie
Rozmiar | Sugerowana długość stopy | Rozmiar US |
---|---|---|
22-23 | 13,2 cm | C6 |
23-24 | 14,0 cm | C7 |
24-25 | 14,9 cm | C8 |
25-26 | 15,7 cm | C9 |
27-28 | 16,6 cm | C10 |
28-29 | 17,4 cm | C11 |
29-30 | 18,3 cm | C12 |
30-31 | 19,1 cm | C13 |
32-33 | 20,0 cm | J1 |
33-34 | 20,8 cm | J2 |
34-35 | 21,7 cm | J3 |
36-37 | 22,5 cm | J4 |
37-38 | 23,3 cm | J5 |
38-39 | 24,2 cm | J6 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.