Buty zapaśnicze adidas hvc AQ3325
Opis produktu
Najpopularniejszy model butów do zapasów marki adidas. Model Havoc w czarnej kolorystyce to prawdziwa klasyka gatunku. Buty zapaśnicze z wysoką cholewką, wykonaną z przewiewnej tkaniny adidas ClimaCool dającej komfort termiczny podczas intensywnych treningów. Sznurowana, klasyczna cholewka pozwala dopasować idealnie ją do stopy zawodnika. Specjalnie zaprojektowana podeszwa punkowa adiWear, gwarantuje maksymalną przyczepność podczas szybkich zrywów.
- Buty zapaśnicze adidas hvc
- Model dla amatorów oraz profesjonalnych zawodników
- Wysoka, sznurowana cholewka
- Lekka, przewiewna konstrukcja ClimaCool
- Stabilna podeszwa adiWear
- Materiał dominujący: tkanina
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
36 | 4056565672875 | 0 |
36 2/3 | 4056565672905 | 0 |
37 1/3 | 4056565100613 | 0 |
38 | 4056565100569 | 0 |
38 2/3 | 4056565672950 | 0 |
39 1/3 | 4056565672899 | 0 |
40 | 4056565672851 | 0 |
40 2/3 | 4056565100545 | 0 |
41 1/3 | 4056565672936 | 0 |
42 | 4056565672868 | 0 |
42 2/3 | 4056565672820 | 0 |
43 1/3 | 4056565100590 | 0 |
44 | 4056565100552 | 0 |
44 2/3 | 4056565672943 | 0 |
45 1/3 | 4056565100583 | 0 |
46 | 4056565100620 | 0 |
46 2/3 | 4056565672837 | 0 |
47 1/3 | 4056565672882 | 0 |
48 | 4056565672929 | 0 |
48 2/3 | 4056565100576 | 0 |
49 1/3 | 4056565100606 | 0 |
50 | 4056565672813 | 0 |
50 2/3 | 4056565672844 | 0 |
Szczegóły produktu
Producent
Producent
adidas
Płeć
Unisex
Materiał dominujący
Tkanina
Kolor
czarny
Przeznaczenie
Treningowe
Grupa wiekowa
Dorośli
Opinie produktu (8)
4.75
Liczba wystawionych opinii: 8
5
7
4
0
3
1
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Bardzo profesjonalnie. Szybka wysyłka, dobry kontakt, wszystko OK!
2023-03-14
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Ok
2023-02-11
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Polecam naprawdę mega lekkie i wygodne
2023-01-28
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Ok
2023-01-27
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
2022-12-23
3/5
Opinia potwierdzona zakupem
Zwykle nosze buty 42/43. Zamówiłem 44 i jest Ok na długość, granicznie ok na szerokość
2022-12-13
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Polecam
2022-12-12
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Syn bardzo zadowolony
2022-12-04
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 |
42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 |
42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 |
43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 |
44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 |
44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 |
45 1/3 | 28 cm | 10,5 | 11 |
46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 |
46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 |
47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 |
48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 |
48 2/3 | 30,1 cm | 13 | 13,5 |
49 1/3 | 30,5 cm | 13,5 | 14 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.