Buty męskie adidas TERREX AGRAVIC TR FW1452
Opis produktu
Męskie buty adidas Terrex Agravic Trail Running FW1452 powstały z myślą o entuzjastach biegów w terenie. Buty dzięki swojej wygodzie nadają się również idealnie do miejskiego użytku codziennego. Standardowy, niski krój do kostki z cholewką o czarnej kolorystyce pasować będzie do każdej stylizacji. Buty zaprojektowane do biegów w terenie to przede wszystkim niezwykle solidna podeszwa zewnętrzna Traxion w zmoczona podeszwą środkową z pianki EVA gwarantują stabilizację w trudnym terenie oraz amortyzację na nierównościach podczas marszu czy biegu. Przewiewna, sznurowana cholewka wykonana z wytrzymałej na przetarcia siatki pozywa zachować optymalną cyrkulację powietrza podczas długich spacerów.
- Męskie buty sportowe Terrex marki adidas.
- Kolor: czarny.
- Buty do biegania w terenie, idealne na wycieczki górskie czy bieganie po lesie itp.
- Przewiewna, niska cholewka z siatki.
- Podeszwa środkowa z amortyzującej pianki EVA.
- Solidna, odporna na ścieranie podeszwa Traxion.
- Podeszwa posiadająca wysoki bieżnik gwarantujący stabilizację w trudnym terenie.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
40 | 4060518052553 | 0 |
40 2/3 | 4060518048891 | 0 |
41 1/3 | 4060518048822 | 0 |
42 | 4060518048839 | 0 |
42 2/3 | 4060518048907 | 0 |
43 1/3 | 4060518052522 | 0 |
44 | 4060518052560 | 0 |
44 2/3 | 4060518048877 | 0 |
45 1/3 | 4060518052577 | 0 |
46 | 4060518052546 | 0 |
46 2/3 | 4060518048884 | 0 |
47 1/3 | 4060518048815 | 0 |
48 | 4060518052539 | 0 |
Szczegóły produktu
Opinie produktu
Zadaj pytanie
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 |
42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 |
42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 |
43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 |
44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 |
44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 |
45 1/3 | 28 cm | 10,5 | 11 |
46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 |
46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 |
47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 |
48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.