Buty męskie adidas RUNFALCON F36199
Opis produktu
Sportowe obuwie dla mężczyzn od jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów obuwia na świecie - adidas. Buty dla niego o sportowym charakterze idealne do użytku codziennego. Niezwykle wygodne adidasy z przewiewnej siatki gwarantują optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz buta w ciepłe dni. Buty sprawdzą się również w aktywności fizycznej dla początkujących amatorów biegania, długich spacerów itp. Czarna kolorystyka z białymi wstawkami w połączeniu z nowoczesnym designem nadaje męskim butom adidas niepowtarzalnego stylu. Aby zwiększyć komfort oraz poprawić amortyzacje podczas długiego użytkowania, podeszwa środkowa wykonana została z elastycznej pianki EVA popularnej w obuwiu sportowym produkowanym przez najlepszych producentów butów na świecie. Niezwykle lekki model butów sportowych adidas Runfalcon to idealna propozycja dla wymagających i ceniących sobie niepowtarzalny sportowy styl.
- Sportowe buty męskie adidas Runfalcon
 - Kolor: czarny
 - Niska, sznurowana cholewka
 - Cholewka z przewiewnej, trwałej siatki
 - Oddychające buty idealne zarówno do użytku codziennego oraz biegania
 - Podeszwa środkowa wykonana z pianki EVA
 - Gruba, odporna na ścieranie podeszwa gwarantuje doskonałą przyczepność
 - Modna, nowoczesna konstrukcja
 - Niepowtarzalny sportowy charakter
 
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | EAN | Ilość | 
|---|---|---|
| 40 2/3 | F36199_40 2/3 | 0 | 
| 41 1/3 | F36199_41 1/3 | 0 | 
| 42 | F36199_42 | 0 | 
| 42 2/3 | F36199_42 2/3 | 0 | 
| 43 1/3 | F36199_43 1/3 | 0 | 
| 44 | F36199_44 | 0 | 
| 44 2/3 | F36199_44 2/3 | 0 | 
| 45 1/3 | F36199_45 1/3 | 0 | 
| 46 | F36199_46 | 0 | 
| 46 2/3 | F36199_46 2/3 | 0 | 
| 47 1/3 | F36199_47 1/3 | 0 | 
| 48 | F36199_48 | 0 | 
| 49 1/3 | F36199_49 1/3 | 0 | 
Szczegóły produktu
Opinie produktu
Zadaj pytanie
| Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US | 
|---|---|---|---|
| 40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 | 
| 41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 | 
| 42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 | 
| 42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 | 
| 43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 | 
| 44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 | 
| 44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 | 
| 45 1/3 | 28 cm | 10,5 | 11 | 
| 46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 | 
| 46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 | 
| 47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 | 
| 48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 | 
| 49 1/3 | 30,5 cm | 13,5 | 14 | 
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.









