Buty męskie adidas NITE JOGGER FX6834
Opis produktu
Męskie buty sportowe adidas. Buty męskie idealne do użytku codziennego, wykonane z wysokogatunkowej, przewiewnej tkaniny oraz materiałów syntetycznych. Buty gwarantują optymalną wentylację w ciepłe dni, a niska, sznurowana cholewka pozwala na precyzyjne dopasowanie do stopy. Nowoczesny, sportowy design i stonowana kolorystyka nadają charakteru i pasować będą do każdej sportowej stylizacji.
- Męskie buty sportowe adidas.
- Niska cholewka z przewiewnej tkaniny.
- Sznurowana konstrukcja.
- Podeszwa środkowa Boost.
- Przewiewna siatka.
- Gruba, gumowa podeszwa.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
42 | 4064037649447 | 0 |
42 2/3 | 4064037649287 | 0 |
43 1/3 | 4064037649461 | 0 |
44 | 4064037649409 | 0 |
44 2/3 | 4064037649270 | 0 |
45 1/3 | 4064037649294 | 0 |
46 | 4064037649317 | 0 |
46 2/3 | 4064037649430 | 0 |
47 1/3 | 4064037649379 | 0 |
48 | 4064037649393 | 0 |
48 2/3 | 4064037649362 | 0 |
Szczegóły produktu
Producent
Producent
adidas
Płeć
Mężczyzna
Materiał dominujący
Tkanina
Kolor
szary
Przeznaczenie
Codzienne
Grupa wiekowa
Dorośli
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
Rozmiar42 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,9 cm | rozmiar UK8 | rozmiar US8,5 |
Rozmiar42 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,3 cm | rozmiar UK8,5 | rozmiar US9 |
Rozmiar43 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,7 cm | rozmiar UK9 | rozmiar US9,5 |
Rozmiar44 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,1 cm | rozmiar UK9,5 | rozmiar US10 |
Rozmiar44 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,6 cm | rozmiar UK10 | rozmiar US10,5 |
Rozmiar45 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28 cm | rozmiar UK10,5 | rozmiar US11 |
Rozmiar46 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,4 cm | rozmiar UK11 | rozmiar US11,5 |
Rozmiar46 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,8 cm | rozmiar UK11,5 | rozmiar US12 |
Rozmiar47 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,3 cm | rozmiar UK12 | rozmiar US12,5 |
Rozmiar48 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,7 cm | rozmiar UK12,5 | rozmiar US13 |
Rozmiar48 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)30,1 cm | rozmiar UK13 | rozmiar US13,5 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.