Bluza damska 4F H4L21-BLD024-36S
Opis produktu
Damska bluza sportowa renomowanej marki 4F. Bluza damska wykonana z wysokiej jakości materiałów syntetycznych idealnie sprawdzi się do codziennego użytku oraz podczas treningu. Bluza o swobodnym kroju oversize posiada mankiety oraz półgolf zakończone elastycznym, wygodnym ściągaczem. Kontrastowy napis na plecach nadaje sportowego charakteru. Bluza w kolorze kobaltowym świetnie uzupełni każdą sportową stylizację.
- Damska bluza sportowa 4F H4L21-BLD024-36S.
- Kolor: kobaltowy.
- Idealna na trening.
- Swobodny krój oversize.
- Mankiety i półgolf zakończone elastycznym ścigaczem.
- Kontrastowy napis na plecach.
- Materiał dominujący: poliester.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
XS | 5903609069643 | 0 |
S | 5903609001735 | 0 |
M | 5903609069629 | 0 |
L | 5903609069612 | 0 |
XL | 5903609069636 | 0 |
2XL | 5903609069650 | 0 |
3XL | 5903609069605 | 0 |
Szczegóły produktu
Producent
Producent
4F
Płeć
Kobieta
Materiał dominujący
Poliester
Kolor
granatowy
Przeznaczenie
Codzienne
Grupa wiekowa
Dorośli
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | OBWÓD BIODER |
---|---|---|---|---|
RozmiarXS | WZROST162-165 cm | OBWÓD KLATKI84-88 cm | OBWÓD PASA66-70 cm | OBWÓD BIODER92-96 cm |
RozmiarS | WZROST165-168 cm | OBWÓD KLATKI88-92 cm | OBWÓD PASA70-74 cm | OBWÓD BIODER96-100 cm |
RozmiarM | WZROST168-171 cm | OBWÓD KLATKI92-96 cm | OBWÓD PASA74-78 cm | OBWÓD BIODER100-104 cm |
RozmiarL | WZROST171-174 cm | OBWÓD KLATKI96-102 cm | OBWÓD PASA78-84 cm | OBWÓD BIODER104-110 cm |
RozmiarXL | WZROST174-177 cm | OBWÓD KLATKI102-108 cm | OBWÓD PASA84-90 cm | OBWÓD BIODER110-116 cm |
Rozmiar2XL | WZROST174-177 cm | OBWÓD KLATKI108-114 cm | OBWÓD PASA90-96 cm | OBWÓD BIODER116-122 cm |
Rozmiar3XL | WZROST177-180 cm | OBWÓD KLATKI114-120 cm | OBWÓD PASA96-102 cm | OBWÓD BIODER122-128 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.