Spodnie dresowe dziecięce 4F HJZ20-JSPMD001A-20S
Opis produktu
Chłopięce spodnie dresowe 4F HJZ20-JSPMD001A-20S w kolorze czarnym. Dresowe spodnie chłopięce marki 4F sprawdzą się podczas codziennych aktywności. Wykonane z bawełnianego materiału z domieszką poliestru zapewniają naturalny przepływ powietrza oraz wytrzymałość. Dresy chłopięce 4F posiadają elastyczny pas z zewnętrzną regulacją, który dopasuje się do potrzeb chłopięcej sylwetki. Nogawki zakończone zostały ściągaczami, dzięki czemu spodnie pozostają w jednej pozycji podczas aktywności. Po bokach umieszczono dwie kieszenie, a regularny krój zapewni swobodę ruchów oraz wygodę.
- Chłopięce spodnie dresowe marki 4F.
- Kolor: czarny.
- Będą doskonałym wyborem na co dzień oraz podczas treningu.
- Wykonane z oddychającego, bawełnianego materiału z dodatkiem poliestru.
- Regularny krój.
- Nogawki zakończone ściągaczami.
- 2 kieszenie boczne.
- Elastyczny pas z zewnętrzną regulacją.
- Logo marki 4F na lewym udzie.
- Materiał: 80% bawełna, 20% poliester.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
122 | 5902818160530 | 0 |
128 | 5902818506963 | 0 |
134 | 5902818878930 | 0 |
140 | 5902818558290 | 0 |
146 | 5902818204555 | 0 |
152 | 5902818932687 | 0 |
158 | 5902818085543 | 0 |
164 | 5902818964985 | 0 |
Szczegóły produktu
Opinie produktu
Zadaj pytanie
Rozmiar | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|
Rozmiar122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 cm | OBWÓD PASA [CM]57 cm | OBWÓD BIODER [CM]66 cm |
Rozmiar128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 cm | OBWÓD PASA [CM]58 cm | OBWÓD BIODER [CM]70 cm |
Rozmiar134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 cm | OBWÓD PASA [CM]61 cm | OBWÓD BIODER [CM]72 cm |
Rozmiar140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 cm | OBWÓD PASA [CM]63 cm | OBWÓD BIODER [CM]74 cm |
Rozmiar146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 cm | OBWÓD PASA [CM]64 cm | OBWÓD BIODER [CM]79 cm |
Rozmiar152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 cm | OBWÓD PASA [CM]66 cm | OBWÓD BIODER [CM]84 cm |
Rozmiar158 | OBWÓD KLATKI [CM]82 cm | OBWÓD PASA [CM]69 cm | OBWÓD BIODER [CM]86 cm |
Rozmiar164 | OBWÓD KLATKI [CM]86 cm | OBWÓD PASA [CM]73 cm | OBWÓD BIODER [CM]89 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.