Etykieta niestandardowa B2B
ZJAZD CEN❄WY|#004d8f|#ffffff
Kurtka dziecięca zimowa puchowa 4F 4FJWAW24TDJAF451-20S
Opis produktu
Kurtka jesienno-zimowa dla dzieci to niezbędny strój na chłodniejsze dni. Zapewnia ochronę przed mrozem i deszczem, utrzymując komfort termiczny. Dostępność kaptura zwiększa funkcjonalność, zapewniając dodatkową ochronę przed wiatrem i opadami. Różnorodność wzorów i kolorów pozwala na znalezienie odpowiedniego stylu, dopasowanego do osobistych preferencji. Praktyczne kieszenie ułatwiają przechowywanie drobiazgów, sprawiając, że kurtka jest wygodna w użyciu. Idealna na chłodniejsze dni oraz w zmienne warunki pogodowe.
- średni stopień ciepłoty
- zewnętrzna warstwa pokryta hydrofobową impregnacją
- technologia 4F Warm
- kieszenie zewnętrzne
- zamek główny z zewnętrzną plisą zapinaną na rzepy
- dół z regulacją tunelową ze stoperem
- cechy kurtki: hydrofobowa impregnacja, z izolacją
- dopasowanie: regularny
- długość: standardowa
- kieszenie: z kieszeniami, otwarte
- kaptur: bez kaptura
- podszewka: poliester
- wypełnienie: puch syntetyczny
- zapięcie: zamek błyskawiczny
- materiał dominujący: poliamid
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
122 | 5905700022800 | 8 |
128 | 5905700022848 | 10 |
134 | 5905700022862 | 15 |
140 | 5905700022855 | 12 |
146 | 5905700022824 | 18 |
152 | 5905700022817 | 3 |
158 | 5905700022879 | 10 |
164 | 5905700022831 | 7 |
Szczegóły produktu
Producent
Rodzaj
Kurtki i bezrękawniki
Płeć
Dziecko
Producent
4F
symbol
4FJWAW24TDJAF451-20S
Kolor
czarny
Sezon
AW24
Skład
-
Materiał dominujący
Poliamid
kod celny
6202401091
Parent ID
4FJWAW24TDJAF451
Przeznaczenie
Codzienne
Grupa wiekowa
Dzieci
Technologia
4FWarm
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.