Buty do podnoszenia ciężarów adidas powerlift 4 BC0348
Opis produktu
Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów adidas POWERLIFT 4 (BC0348) w odcieniach zieleni. Buty adidas POWERLIFT 4 przeznaczone do podnoszenia ciężarów oraz crossfitu. Wykonane z najwyższej jakości tkaniny oraz materiałów syntetycznych zapewniają optymalną cyrkulację powietrza podczas ćwiczeń. Zapewnią stopie komfort oraz wygodę. Buty adidas posiadają elastyczną sznurowaną cholewkę dodatkowym szerokim zapięciem na rzep gwarantując idealne dopasowanie do stopy a także znacząc zwiększając bezpieczeństwo oraz stabilność stopy podczas ćwiczeń. Szeroka, gumowa podeszwa stabilizuje ciało podczas obciążenia zapewniając oparcie oraz bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja podeszwy w formie klina nachylonego pod odpowiednim kątem znacząc poprawia stabilizację podczas podnoszenia ciężaru.
- Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów / crossfitu adidas POWERLIFT 4.
- Kolor: odcienie zieleni.
- Lekki, blokujący stopę model.
- Idealne podczas ćwiczeń na siłowni, crossfitu.
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów syntetycznych.
- Elastyczna cholewka z szerokim regulowanym zapięciem na rzep.
- Szeroka, gumowa podeszwa zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.
- Wysokość klina w pięcie: 28 mm (dla rozmiaru 42,5)
- Materiał: tkanina oraz syntetyk.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | EAN | Ilość |
---|---|---|
36 | BC0348_36 | 0 |
36 2/3 | BC0348_36 2/3 | 0 |
37 1/3 | BC0348_37 1/3 | 0 |
38 | BC0348_38 | 0 |
38 2/3 | BC0348_38 2/3 | 0 |
39 1/3 | BC0348_39_1/3 | 0 |
40 | BC0348_40 | 0 |
40 2/3 | BC0348_40 2/3 | 0 |
41 1/3 | BC0348_41 1/3 | 0 |
42 | BC0348_42 | 0 |
42 2/3 | BC0348_42 2/3 | 0 |
43 1/3 | BC0348_43 1/3 | 0 |
44 | BC0348_44 | 0 |
44 2/3 | BC0348_44 2/3 | 0 |
45 1/3 | BC0348_45 1/3 | 0 |
46 | BC0348_46 | 0 |
46 2/3 | BC0348_46 2/3 | 0 |
47 1/3 | BC0348_47 1/3 | 0 |
48 | BC0348_48 | 0 |
Szczegóły produktu
Opinie produktu
Zadaj pytanie
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 |
42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 |
42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 |
43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 |
44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 |
44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 |
45 1/3 | 28 cm | 10,5 | 11 |
46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 |
46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 |
47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 |
48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.